訂房請透過城市商旅/德立莊/PAPAWHALE官網,訂房時請在「公司代碼」欄輸入全中教統編31603553,入住時請出示全中教會員卡。
台北 | 房間型態 | 坪數 | 定價 | 平日 | 假日 | 旺日 | 早餐數量 |
德立莊 | 精緻雙床房(兩小床) | 4 | 12000 | 2800 | 3800 | 8400 | 2 |
高級/市景雙床房(兩中床) | 4 | 14000 | 3000 | 4000 | 9800 | 2 | |
市景精緻雙人房(一中床) | 5 | 11000 | 3000 | 4000 | 7700 | 2 | |
市景豪華雙人房(一大床) | 7 | 14000 | 3200 | 4200 | 9800 | 2 | |
高級家庭房(二中床) | 7 | 16000 | 3400 | 4400 | 11200 | 2 | |
市景豪華家庭房(二中床) | 7 | 18000 | 3600 | 4600 | 12600 | 2 | |
Hotel Papa Whale 德立莊昆明館 |
雅緻雙人房(一中床) | 5 | 14000 | 2300 | 3000 | 9800 | 2 |
精緻雙床房(一中床) | 6 | 14000 | 2500 | 3200 | 9800 | 2 | |
雅緻三人房(一大床、一小床) | 6 | 16000 | 3400 | 4100 | 11200 | 3 | |
精緻四人房(二大床) | 6 | 17000 | 4300 | 5000 | 11900 | 4 |
台北 | 房間型態 | 坪數 | 定價 | 平日 | 假日 | 旺日 | 早餐數量 |
南西館 | 標準客房(一大床) | 7 | 8000 | 3100 | 3600 | 5600 | 2 |
精緻客房(一大床/兩小床) | 9 | 9000 | 3300 | 3800 | 6300 | 2 | |
豪華客房(一大床/兩小床) | 10 | 10000 | 3800 | 4300 | 7000 | 2 | |
主管客房(一大床) | 13 | 11500 | 4200 | 4700 | 8050 | 2 | |
城市客房(一大床) | 10 | 12500 | 4500 | 5000 | 8750 | 2 | |
南東館 |
舒活客房(B1客房,一大床) | 5 | 8800 | 1700 | 2200 | 5280 | 2 |
精緻客房(一大床/兩小床) | 8 | 9000 | 2900 | 3400 | 6300 | 2 | |
豪華客房(一大床一小床) | 9 | 10000 | 3200 | 3700 | 7000 | 2 | |
主管客房(一大床) | 10 | 11500 | 4100 | 4600 | 8050 | 2 | |
城市客房(一大床) | 12 | 12500 | 4400 | 4900 | 8750 | 2 |
台北 | 房間型態 | 坪數 | 定價 | 平日 | 假日 | 旺日 | 早餐數量 |
站前館 | 標準雙人客房(一大床) | 4 | 10000 | 1800 | 2300 | 7000 | 0 |
豪華雙床客房(一大床) | 4.5 | 10000 | 2000 | 2500 | 7000 | 0 | |
標準雙人客房(二小床) | 4.5 | 13000 | 2000 | 2500 | 9100 | 0 | |
豪華雙床客房(二小床) | 5.5 | 13000 | 2200 | 2700 | 9100 | 0 | |
標準家庭客房(二大床) | 6.5 | 13000 | 2600 | 3100 | 9100 | 0 | |
北門館 |
北門客房(一大床) | 5 | 9000 | 1800 | 2300 | 6300 | 0 |
大稻埕客房(二小床) |
5 | 10000 | 2000 | 2500 | 7000 | 0 | |
北門豪華客房(一大床) | 5 | 12000 | 2200 | 2700 | 8400 | 0 |
桃園 | 房間型態 | 坪數 | 定價 | 平日 | 假日 | 旺日 | 早餐數量 |
航空館 | 精緻客房(一大床/二小床) | 6 | 12000 | 1900 | 2400 | 3600 | 2 |
豪華客房(二大床) | 8 | 18000 | 2500 | 3000 | 5400 | 2 | |
主管客房(一大床) | 8 | 20000 | 2800 | 3300 | 6000 | 2 | |
桃園車站館 |
標準客房(一大床)(無窗) | 4 | 3500 | 1900 | 2400 | 2450 | 0 |
標準雙床客房(一大床/二小床)(無窗) |
5 | 4000 | 2100 | 2600 | 2800 | 0 | |
豪華客房(二大床) (二人入住) | 6.4 | 5000 | 2100 | 2600 | 3500 | 0 | |
豪華客房(二大床) (四人入住) | 5.5 | 6000 | 2900 | 3400 | 4200 | 0 |
高雄 | 房間型態 | 坪數 | 定價 | 平日 | 假日 | 旺日 | 早餐數量 |
真愛館 | 標準客房(二大床)(無窗) | 10 | 10500 | 1800 | 2400 | 6300 | 2 |
精緻客房(二大床)(對內窗) | 10 | 10900 | 2100 | 2700 | 6540 | 2 | |
豪華客房(二大床) | 11 | 11200 | 2300 | 2900 | 6720 | 2 | |
城市客房(二大床) | 11 | 11500 | 2400 | 3000 | 6900 | 2 | |
港景城市客房(二大床) | 11 | 11900 | 3100 | 3700 | 7140 | 2 | |
駁二館 |
精緻客房(一大床) | 5 | 12000 | 1700 | 2300 | 7200 | 2 |
豪華客房(一大床) | 5 | 12600 | 2000 | 2600 | 7560 | 2 | |
標準家庭房(二大床) | 6 | 14200 | 1800 | 2400 | 8520 | 2 | |
精緻家庭房(二大床) | 6 | 14800 | 2100 | 2700 | 8880 | 2 | |
豪華家庭房(二大床) | 6 | 15400 | 2400 | 3000 | 9240 | 2 | |
博愛館 | 精緻雙人房(一大床)(無窗) | 4.5 | 8400 | 1600 | 2200 | 5040 | 2 |
市景雙人房(一大床) | 4.5 | 9800 | 1800 | 2400 | 5880 | 2 | |
精緻雙床房(二小床)(無窗) | 4.5 | 11200 | 1500 | 2100 | 6720 | 2 | |
市景雙床房(二小床) | 4.5 | 12600 | 1700 | 2300 | 7560 | 2 | |
市景三人房(一大床、一小床) | 5 | 14000 | 2000 | 2600 | 8400 | 3 | |
精緻家庭房(二大床)(無窗) | 6.5 | 14000 | 2100 | 2700 | 8400 | 4 | |
市景家庭房(二大床) | 6.5 | 15400 | 2500 | 3100 | 9240 | 4 | |
Hotel Papa Whale 德立莊 美麗島館 |
SOHO雙人房(一大床) | 6.5 | 12600 | 1300 | 1900 | 7560 | 0 |
豪華雙人房(一大床) | 5.5 | 12600 | 1500 | 2100 | 7560 | 0 | |
豪華家庭房(二大床) | 10 | 16800 | 2250 | 2850 | 10080 |
0 |